
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM5 - 850 | 2892 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM5 - 849 | 4960 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM5 - 848 | 3824 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TTM5 - 847 | 9888 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 846 | 0937 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 845 | 6884 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM5 - 844 | 5747 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM5 - 843 | 1034 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM5 - 842 | 0578 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM5 - 841 | 6474 |
